Baustatistik
Baugenehmigungen | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Wohngebäude | 69 | 94 | 76 |
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden | 290 | 430 | 190 |
Baufertigstellungen | 2023 *) | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Wohngebäude | 208 | 73 | 115 |
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden | 551 | 470 | 261 |
Gebäude- und Wohnungsbestand | Stand: 31.12.2023 | ||
---|---|---|---|
Wohngebäude | 31.113 *) | ||
Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden | 77.526 *) |
* ) Aufgrund einer Revision zum 31.12.2023 erhöhte Zahl an Fertigstellungen und infolgedessen erhöhter Anstieg der Bestandszahlen.
Quelle: Stadt Neuss, Amt für Wirtschaftsförderung - Statistikstelle -, Eigene Baustatistik