Bezirkstabelle

Statistische Eckdaten für die statistischen Bezirke der Stadt Neuss - Stand: 31.12.2023

Statistischer
Bezirk
PLZ Fläche
in km²
Bevölkerung Bevölkerung
je km²
Auslän-der*innen Auslän-der*innen-
anteil in %
Wohnungen*
Stadt Neuss insgesamt 99,52** 162.033 1.628 30.385 18,8 77.526
01 Innenstadt 41460 1,73 12.178 7.039 3.160 25,9 6.783
02 Dreikönigenviertel 41464 1,10 7.077 6.434 1.114 15,7 4.109
03 Hafengebiet 41460 4,64 169 36 61 36,1 93
04 Hammfeld 41460 4,09 2.862 700 1.928 67,4 1.021
05 Augustinusviertel 41464 1,17 3.291 2.813 500 15,2 1.492
06 Gnadental 41468 2,20 5.474 2.488 825 15,1 2.659
07 Grimlinghausen 41468 7,13 8.682 1.218 1.361 15,7 4.191
08 Uedesheim 41468 8,65 4.355 503 414 9,5 2.072
09 Weckhoven 41466 3,34 9.184 2.750 1.678 18,3 3.844
10 Erfttal 41469 0,80 5.277 6.596 1.773 33,6 2.095
11 Selikum 41466 0,87 1.167 1.341 93 8,0 554
12 Reuschenberg 41466 3,22 7.245 2.250 824 11,4 3.531
13 Pomona 41464 1,70 3.592 2.113 870 24,2 1.927
14 Stadionviertel 41464 3,34 10.378 3.107 1.483 14,3 5.358
15 Westfeld 41464 3,66 188 51 17 9,0 84
16 Morgensternsheide 41462 2,54 536 211 55 10,3 233
17 Furth-Süd 41462 0,99 10.245 10.348 3.075 30,0 4.827
18 Furth-Mitte 41462 1,47 7.701 5.239 1.695 22,0 3.893
19 Furth-Nord 41462 1,33 4.851 3.647 864 17,8 2.286
20 Weißenberg 41462 1,36 6.845 5.033 1.752 25,6 3.039
21 Vogelsang 41462 3,45 6.881 1.994 1.219 17,7 3.398
22 Barbaraviertel 41460 2,27 2.924 1.288 1.356 46,4 1.501
23 Holzheim 41472 8,38 8.012 956 867 10,8 3.835
24 Grefrath 41472 6,86 3.445 502 201 5,8 1.568
25 Hoisten 41469 2,69 3.132 1.164 195 6,2 1.511
26 Speck / Wehl / Helpenstein 41472 3,01 1.192 396 76 6,4 572
27 Norf 41469 5,52 10.667 1.932 1.734 16,3 4.971
28 Rosellen 41470 12,00 14.483 1.207 1.195 8,3 6.079

* In Wohn- und Nichtwohngebäuden.  Aufgrund einer Revision zum 31.12.2023 erhöhte Zahl an Fertigstellungen 
und infolgedessen z.T. erhöhter Anstieg des Wohnungsbestands.

** Gesamtfläche der Stadt Neuss gemäß aktueller amtlicher Flächenerhebung.

Quellen:

Fläche:
LVN – Liegenschaften und Vermessung Neuss, Gebietsstand 01.11.2021
Bevölkerung:

Melderegisterauswertung, Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung
Wohnungen:
Städtische Baustatistik
Tabelle:
Stadt Neuss, Der Bürgermeister,
Amt für Wirtschaftsförderung - Statistikstelle -

Hinweis auf ausführlichere Veröffentlichungen