Entwicklung
… der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort Neuss
30.06.2023 | 30.06.2022 | 30.06.2021 | |
---|---|---|---|
Beschäftigte insgesamt | 81.176 | 79.026 | 76.610 |
und zwar: | |||
Männer | 45.003 | 43.667 | 42.309 |
Frauen | 36.173 | 35.359 | 34.301 |
Deutsche | 65.883 | 65.185 | 64.446 |
Ausländer*innen | 15.292 | 13.841 | 12.164 |
Vollzeitbeschäftigte | 58.541 | 57.383 | 56.333 |
Teilzeitbeschäftigte | 22.635 | 21.643 | 20.277 |
Auszubildende | 2.605 | 2.611 | 2.768 |
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
Datenbereitstellung: Information und Technik NRW - Geschäftsbereich Statistik -
Hinweis auf ausführlichere Veröffentlichungen
Nachrichten zur Statistik:
Die versicherungspflichtig Beschäftigten in Neuss am 30.06. (jährlich) …
Nachrichten zur Statistik:
Versicherungspflichtig beschäftigte Ein- und Auspendler – Basisdaten, Städtevergleich und Pendlerverflechtungen am 30.06. (jährlich) …