Altersgliederung

Altersgliederung der Neusser Bevölkerung am 01.01.2023 nach Staatsangehörigkeit

Altersgruppe Deutsche Ausländer*innen Zusammen
absolut in % absolut in % absolut in %
Insgesamt 132.277 100 28.690 100 160.967 100
0 bis unter 3 Jahre 3.936 3,0 597 2,1 4.533 2,8
3 bis unter 6 Jahre 4.220 3,2 670 2,3 4.890 3,0
6 bis unter 10 Jahre 5.478 4,1 972 3,4 6.450 4,0
10 bis unter 15 Jahre 6.747 5,1 1.187 4,1 7.934 4,9
15 bis unter 18 Jahre 4.122 3,1 692 2,4 4.814 3,0
18 bis unter 21 Jahre 4.142 3,1 760 2,6 4.902 3,0
21 bis unter 25 Jahre 5.338 4,0 1.379 4,8 6.717 4,2
25 bis unter 30 Jahre 6.696 5,1 2.230 7,8 8.926 5,5
30 bis unter 40 Jahre 15.250 11,5 5.443 19,0 20.693 12,9
40 bis unter 45 Jahre 7.777 5,9 2.891 10,1 10.668 6,6
45 bis unter 50 Jahre 7.480 5,7 2.677 9,3 10.157 6,3
50 bis unter 60 Jahre 20.836 15,8 4.168 14,5 25.004 15,5
60 bis unter 65 Jahre 10.015 7,6 1.393 4,9 11.408 7,1
65 bis unter 75 Jahre 14.851 11,2 2.178 7,6 17.029 10,6
75 Jahre und älter 15.389 11,6 1.453 5,1 16.842 10,5

Quelle: Stadt Neuss, Amt für Wirtschaftsförderung -Statistikstelle-,
Sonderauswertung aus dem Melderegister, Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung

Hinweis auf ausführlichere Veröffentlichungen

Nachrichten zur Statistik:

Die Neusser Bevölkerung am 01.01. – Bevölkerungsstrukturdaten für
die Stadt Neuss und ihre 28 statistischen Bezirke (jährlich) …

Nachrichten zur Statistik:

Die Bevölkerung in den Wohnplätzen der Stadt Neuss am 01.01. -
Bevölkerungsstrukturdaten für räumliche Einheiten unterhalb der
Ebene der statistischen Bezirke (jährlich) …