Erfolgte Baumpflanzungen in 2022
Im Jahr 2022 wurden ca. 380 Bäume im gesamten Stadtgebiet Neuss in Parkanlagen, Grünzügen und entlang von Straßen gepflanzt.
Dabei handelt es sich sowohl um Nachpflanzungen an bereits vorhandenen Baumstandorten wie auch um Neupflanzungen an völlig neuen Standorten. Als Bäume haben wurden Hochstämme gepflanzt, die in Baumschulen über mehrere Jahre extra auf eine Verpflanzung vorbereitet wurden. Die genauen Baumstandorte und Baumarten sind der nachfolgenden Auflistung zu entnehmen.
Lfd Nr. | Stadtteil | Standort | Baum botanisch | Baum deutsch |
---|---|---|---|---|
22.022 | Dreikönigenviertel | An der Obererft 18 nebenan | Ginkgo biloba | Ginkgo |
22.402 | Dreikönigenviertel | Kaiser-Friedrich-Str. Franz-Kellermann-Weg Alter Stadtgarten | Juglans regia | Nuss, Wal |
22.024 | Dreikönigenviertel | Jülicher Str. 61 | Liquidambar styraciflua | Amberbaum |
22.374 | Dreikönigenviertel | Alter Stadtgarten | Liquidambar styraciflua | Amberbaum |
22.009 | Dreikönigenviertel | Alter Stadtgarten | Liriodendron tulipifera | Tulpenbaum |
22.033 | Erfttal | Blankenheimer Str. 21 | Eriolobus trilobatus | Dreilappiger Apfel |
22.002 | Erfttal | Parisstr. 10 | Quercus cerris | Eiche, Zerr |
22.036 | Furth-Mitte | Weißenberger Weg Abzweig Neusser Weyhe ggb. | Malus domestica | Apfel, Rheinischer Bohn- |
22.037 | Furth-Mitte | Weißenberger Weg Abzweig Neusser Weyhe ggb. | Prunus avium 'Plena' | Kirsche, Vogel |
22.035 | Furth-Mitte | Weißenberger Weg Abzweig Neusser Weyhe ggb. | Pyrus communis | Birne Conference |
21.421 | Furth-Mitte | Further Str. 147 | Tilia europaea 'Pallida' | Linde, Kaiser |
22.038 | Furth-Süd | Steinhausstr. 18 ggb. - Anlage | Aesculus parviflora | Roßkastanie, Strauch |
22.039 | Furth-Süd | Steinhausstr. 18 ggb. - Anlage | Aesculus parviflora | Roßkastanie, Strauch |
22.047 | Furth-Süd | Steinhausstr. 18 ggb. - Anlage | Cercis canadensis | Judasbaum, Kanadischer |
22.048 | Furth-Süd | Steinhausstr. 18 ggb. - Anlage | Cercis canadensis | Judasbaum, Kanadischer |
22.049 | Furth-Süd | Steinhausstr. 18 ggb. - Anlage | Cercis siliquastrum | Judasbaum |
22.050 | Furth-Süd | Steinhausstr. 18 ggb. - Anlage | Cercis siliquastrum | Judasbaum |
22.051 | Furth-Süd | Steinhausstr. 18 ggb. - Anlage | Cercis siliquastrum | Judasbaum |
22.040 | Furth-Süd | Steinhausstr. 18 ggb. - Anlage | Cornus kousa var. chinensis | Hartriegel, Chinesischer Blumen |
22.041 | Furth-Süd | Steinhausstr. 18 ggb. - Anlage | Cornus kousa var. chinensis | Hartriegel, Chinesischer Blumen |
22.042 | Furth-Süd | Steinhausstr. 18 ggb. - Anlage | Cornus kousa var. chinensis | Hartriegel, Chinesischer Blumen |
22.043 | Furth-Süd | Steinhausstr. 18 ggb. - Anlage | Cornus kousa var. chinensis | Hartriegel, Chinesischer Blumen |
22.044 | Furth-Süd | Steinhausstr. 18 ggb. - Anlage | Cornus kousa var. chinensis | Hartriegel, Chinesischer Blumen |
22.045 | Furth-Süd | Steinhausstr. 18 ggb. - Anlage | Koelreuteria paniculata | Blasenbaum |
22.046 | Furth-Süd | Steinhausstr. 18 ggb. - Anlage | Koelreuteria paniculata | Blasenbaum |
22.052 | Furth-Süd | Steinhausstr. 18 ggb. - Anlage | Magnolia soulangeana | Magnolie, Tulpen |
22.053 | Furth-Süd | Steinhausstr. 18 ggb. - Anlage | Magnolia soulangeana | Magnolie, Tulpen |
22.054 | Furth-Süd | Steinhausstr. 18 ggb. - Anlage | Magnolia soulangeana | Magnolie, Tulpen |
22.057 | Gnadental | Berghäuschensweg 280 | Acer campestre 'Elsrijk' | Ahorn, Feld |
22.066 | Gnadental | Nixhütter Weg 54 ggb. | Acer opalus | Ahorn, Schneeball |
22.068 | Gnadental | Nixhütter Weg 54 ggb. | Acer opalus | Ahorn, Schneeball |
22.065 | Gnadental | Nixhütter Weg 54 ggb. | Acer truncatum 'Pacific Sunset' | Ahorn, Chinesicher Spitz- |
22.067 | Gnadental | Nixhütter Weg 54 ggb. | Acer truncatum 'Pacific Sunset' | Ahorn, Chinesicher Spitz- |
22.069 | Gnadental | Nixhütter Weg 54 ggb. | Acer truncatum 'Pacific Sunset' | Ahorn, Chinesicher Spitz- |
22.070 | Gnadental | Wacholderweg 6a ggb. | Betula albosinensis | Birke, Kupfer |
22.003 | Gnadental | Am Sporthafen Ecke Rheinallee | Castanea sativa | Esskastanie |
22.004 | Gnadental | Am Sporthafen Ecke Rheinallee | Castanea sativa | Esskastanie |
22.005 | Gnadental | Am Sporthafen Ecke Rheinallee | Castanea sativa | Esskastanie |
22.058 | Gnadental | Gnadentaler Allee 36 - vor Schule | Celtis australis | Zürgelbaum |
22.059 | Gnadental | Gnadentaler Allee 36 - vor Schule | Celtis australis | Zürgelbaum |
22.056 | Gnadental | Berghäuschensweg Bushaltestelle Nixhütter Weg | Fraxinus ornus | Esche, Blumen |
22.063 | Gnadental | Gnadentaler Allee 26 - Fußweg Grünzug | Liriodendron tulipifera | Tulpenbaum |
22.064 | Gnadental | Berghäuschensweg 237a | Magnolia kobus | Magnolie, Baum |
22.021 | Gnadental | Kölner Str. 187 b | Taxus baccata | Eibe |
22.055 | Gnadental | An der Erftmündung 3a ggb. | Tilia europaea 'Pallida' | Linde, Kaiser |
22.062 | Gnadental | Gnadentaler Allee 26 - Fußweg Grünzug | Toona sinensis | Surenbaum, Chinesischer |
22.289 | Gnadental | Wacholderweg 6a ggb. | Ulmus X hollandica 'Lobel' | Ulme, Schmalkronige Stadt |
22.291 | Gnadental | Kölner Str. 256 a ggb. | Ulmus X hollandica 'Lobel' | Ulme, Schmalkronige Stadt |
22.071 | Grefrath | Lanzerather Buschweg 53 dahinter | Juglans regia | Nuss, Wal |
22.072 | Grefrath | Lanzerather Buschweg 47 dahinter | Juglans regia | Nuss, Wal |
22.073 | Grefrath | Lanzerather Buschweg 41 dahinter | Juglans regia | Nuss, Wal |
22.074 | Grefrath | Niederrheinstr. 48 dahinter | Quercus rubra | Eiche, Rot |
22.075 | Grefrath | Liedbergerstr. 28 nebenan - Fußweg | Robinia pseudoacacia Frisia | Robinie; Goldakazie |
22.076 | Grefrath | Liedbergerstr. 28 nebenan - Fußweg | Robinia pseudoacacia Frisia | Robinie; Goldakazie |
22.077 | Grefrath | Lüttenglehner Str. 116 | Tilia europaea 'Pallida' | Linde, Kaiser |
22.078 | Grefrath | Lüttenglehner Str. 116 | Tilia europaea 'Pallida' | Linde, Kaiser |
22.079 | Grefrath | Lanzerather Str. - ggb. Bushaltestelle Franz-Heinz-Hohenschutz | Tilia europaea 'Pallida' | Linde, Kaiser |
22.373 | Grimlinghausen | Rheinuferstr. 55 (Wiese) | Acer campestre 'Huibers Elegant' | Ahorn, Feld |
22.105 | Grimlinghausen | Am Fährweg 114 ggb. - Fußweg | Gleditsia triacanthos skyline | Lederhülsenbaum |
22.106 | Grimlinghausen | Am Fährweg 114 ggb. - Fußweg | Gleditsia triacanthos skyline | Lederhülsenbaum |
22.107 | Grimlinghausen | Am Fährweg 14 nebenan | Gleditsia triacanthos skyline | Lederhülsenbaum |
22.108 | Grimlinghausen | Am Fährweg 14 nebenan | Gleditsia triacanthos skyline | Lederhülsenbaum |
22.088 | Grimlinghausen | Jakob-Herbert-Str. KSP - Herzogstr. 38 dahinter | Juglans regia | Nuss, Wal |
22.089 | Grimlinghausen | Jakob-Herbert-Str. KSP - Herzogstr. 38 dahinter | Juglans regia | Nuss, Wal |
22.084 | Grimlinghausen | Herzogstr. (Süd) Ecke Johanna-Etienne-Str. | Liquidambar styraciflua | Amberbaum |
22.103 | Grimlinghausen | Herzogstr. (Nord) Ecke Johanna-Etienne-Str. | Liquidambar styraciflua | Amberbaum |
22.104 | Grimlinghausen | Herzogstr. 27 | Liquidambar styraciflua | Amberbaum |
22.101 | Grimlinghausen | Volmerswertherstr. 71 dahinter | Malus 'Cox orange' Renette | Apfel, Cox orange |
22.102 | Grimlinghausen | Volmerswertherstr .71 dahinter | Malus 'Cox orange' Renette | Apfel, Cox orange |
22.098 | Grimlinghausen | Werresweg Ecke An der Eiche | Quercus cerris | Eiche, Zerr |
22.080 | Grimlinghausen | Bonner Str. - südl. (zwischen Erft und Kasterstr.) | Tilia europaea 'Pallida' | Linde, Kaiser |
22.081 | Grimlinghausen | Bonner Str. - südl. (zwischen Erft und Kasterstr.) | Tilia europaea 'Pallida' | Linde, Kaiser |
22.082 | Grimlinghausen | Bonner Str. - südl. (zwischen Erft und Kasterstr.) | Tilia europaea 'Pallida' | Linde, Kaiser |
22.087 | Grimlinghausen | Dammweg 12 | Tilia europaea 'Pallida' | Linde, Kaiser |
22.090 | Grimlinghausen | Bonner Str. 88/90 ggb. | Tilia europaea 'Pallida' | Linde, Kaiser |
22.091 | Grimlinghausen | Bonner Str. 88/90 ggb. | Tilia europaea 'Pallida' | Linde, Kaiser |
22.092 | Grimlinghausen | Bonner Str. Höhe Feuerwehr | Tilia europaea 'Pallida' | Linde, Kaiser |
22.093 | Grimlinghausen | Bonner Str. Höhe Feuerwehr | Tilia europaea 'Pallida' | Linde, Kaiser |
22.094 | Grimlinghausen | Bonner Str. Höhe Feuerwehr | Tilia europaea 'Pallida' | Linde, Kaiser |
22.095 | Grimlinghausen | Bonner Str. ggb. Feuerwehr | Tilia europaea 'Pallida' | Linde, Kaiser |
22.096 | Grimlinghausen | Bonner Str. ggb. Feuerwehr | Tilia europaea 'Pallida' | Linde, Kaiser |
22.097 | Grimlinghausen | Bonner Str. ggb. Feuerwehr | Tilia europaea 'Pallida' | Linde, Kaiser |
22.099 | Grimlinghausen | Bonner Str. 134 ggb. | Tilia europaea 'Pallida' | Linde, Kaiser |
22.109 | Grimlinghausen | Bonner Str. - südl. (zwischen Erft und Kasterstr.) | Tilia europaea 'Pallida' | Linde, Kaiser |
22.110 | Hafengebiet | Floßhafenstr. | Robinia pseudoacacia | Robinie |
22.111 | Hafengebiet | Floßhafenstr. | Robinia pseudoacacia | Robinie |
22.112 | Hafengebiet | Floßhafenstr. | Robinia pseudoacacia | Robinie |
22.113 | Hafengebiet | Floßhafenstr. | Robinia pseudoacacia | Robinie |
22.114 | Hafengebiet | Floßhafenstr. | Robinia pseudoacacia | Robinie |
22.115 | Hafengebiet | Floßhafenstr. | Robinia pseudoacacia | Robinie |
22.116 | Hafengebiet | Floßhafenstr. | Robinia pseudoacacia | Robinie |
22.372 | Hammfeld | An der Hammerbrücke (S-Bahn Haltestelle) | Tilia europaea 'Pallida' | Linde, Kaiser |
22.117 | Hoisten | Helpensteiner Kirchweg 69 | Alnus spaethii | Erle, Purpur |
22.290 | Hoisten | Schluchenhausstr. 74 | Ulmus X hollandica 'Lobel' | Ulme, Schmalkronige Stadt |
22.119 | Holzheim | Kreitzweg Ecke Ludgerusweg | Acer campestre 'Elsrijk' | Ahorn, Feld |
22.120 | Holzheim | Kreitzweg 18 | Fraxinus pennsylvanica | Esche, Rot |
22.121 | Holzheim | Kreitzweg 18 | Fraxinus pennsylvanica | Esche, Rot |
22.131 | Holzheim | Ludgerusring 49 dahinter | Heptacodium miconioides | Sieben-Söhne-des-Himmels-Strauch |
22.118 | Holzheim | Suitbertweg 48 | Juglans regia | Nuss, Wal |
22.123 | Holzheim | Am Wannloch 5 ggb. - KSP | Juglans regia | Nuss, Wal |
22.122 | Holzheim | Am Wannloch 20 ggb. | Koelreuteria paniculata | Blasenbaum |
22.128 | Holzheim | Martinstr. 15 dahinter | Malus 'Cox orange' Renette | Apfel |
22.129 | Holzheim | Martinstr. 15 dahinter | Malus 'Cox orange' Renette | Apfel |
22.130 | Holzheim | Martinstr. 15 dahinter | Malus 'Cox orange' Renette | Apfel |
22.126 | Holzheim | Leipziger Str. 9 ggb. | Parrotia persica | Eisenholzbaum, Persischer |
22.125 | Holzheim | Poststr. 39 | Sorbus aria 'Magnifica' | Mehlbeere, Echte |
22.127 | Holzheim | Martinstr. 3 nebenan | Tilia europaea 'Pallida' | Linde, Kaiser |
22.008 | Innenstadt | Drususallee 70 ggb. | Quercus palustris | Eiche, Sumpf |
22.007 | Innenstadt | Drususallee 57 ggb. | Ulmus hollandica 'Lobel' | Ulme, Schmalkronige Stadt |
22.143 | Norf | Von-Waldthausen-Str. - Müggenburgpark | Acer freemanii Armstrong | Ahorn, Herbst-Flammen |
22.144 | Norf | Von-Waldthausen-Str. - Müggenburgpark | Acer freemanii Armstrong | Ahorn, Herbst-Flammen |
22.142 | Norf | Von-Waldthausen-Str. - Müggenburgpark | Castanea sativa | Esskastanie |
22.154 | Norf | Lessingplatz 7 | Castanea sativa | Esskastanie |
22.146 | Norf | Von-Waldthausen-Str. - Müggenburgpark | Catalpa bignonioides | Trompetenbaum |
22.132 | Norf | Uedesheimer Str. 33 | Crataegus crus-galli | Weißdorn, Pflaumenblättriger |
22.134 | Norf | Uedesheimer Str. 40 ggb. | Crataegus crus-galli | Weißdorn, Pflaumenblättriger |
22.136 | Norf | Uedesheimer Str. 33 | Crataegus crus-galli | Weißdorn, Pflaumenblättriger |
22.137 | Norf | Norfer Schulstr. 15 | Crataegus crus-galli | Weißdorn, Pflaumenblättriger |
22.160 | Norf | Mittelstr. 32 | Crataegus crus-galli | Weißdorn, Pflaumenblättriger |
22.159 | Norf | Grupellostr 26 neben - KSP | Gleditsia triacanthos skyline | Lederhülsenbaum |
22.145 | Norf | Von-Waldthausen-Str. - Müggenburgpark | Liquidambar styraciflua | Amberbaum |
22.158 | Norf | Gerhart-Hauptmann-Weg 74 ggb. | Liquidambar styraciflua | Amberbaum |
22.010 | Norf | Südstraße (Höhe REWE) | Liquidambar styraciflua | Amberbaum |
22.140 | Norf | Von-Waldthausen-Str. - Müggenburgpark | Liriodendron tulipifera | Tulpenbaum |
22.147 | Norf | Von-Waldthausen-Str. - Müggenburgpark | Parrotia persica | Eisenholzbaum, Persischer |
22.153 | Norf | Südstr. 52 ggb. Ecke Ulmenallee | Platanus acerifolia | Platane |
22.150 | Norf | Uedesheimer Str. 47 - Sparkasse/Kreisel | Prunus serrulata Kanzan | Kirsche, Japanische Zier |
22.151 | Norf | Norfer Schulstr. 19 | Prunus serrulata Kanzan | Kirsche, Japanische Zier |
22.152 | Norf | Norfer Schulstr. 19 | Prunus serrulata Kanzan | Kirsche, Japanische Zier |
22.141 | Norf | Von-Waldthausen-Str. - Müggenburgpark | Salix sepulcralis 'Chrysocoma' | Weide, Hänge |
22.148 | Norf | Von-Waldthausen-Str. - Müggenburgpark | Tetradium daniellii | Stinkesche, Samthaarige |
22.155 | Norf | Ulmenallee 112 nebenan | Ulmus X hollandica 'Lobel' | Ulme, Schmalkronige Stadt |
22.156 | Norf | Ulmenallee 112 nebenan | Ulmus X hollandica 'Lobel' | Ulme, Schmalkronige Stadt |
22.157 | Norf | Ulmenallee Ecke Kastanienweg 1 | Ulmus X hollandica 'Lobel' | Ulme, Schmalkronige Stadt |
22.162 | Norf-Derikum | Kruppstr., östlich A 57 - hinter Radweg | Acer campestre 'Elsrijk' | Ahorn, Feld |
22.163 | Norf-Derikum | Kruppstr., östlich A 57 - hinter Radweg | Acer campestre 'Elsrijk' | Ahorn, Feld |
22.164 | Norf-Derikum | Kruppstr., östlich A 57 - hinter Radweg | Acer campestre 'Elsrijk' | Ahorn, Feld |
22.176 | Norf-Derikum | Niersstr. 93 dahinter - Nierspark | Acer monspessulanum | Ahorn, Französischer |
22.184 | Norf-Derikum | Schellbergstr. 21 nebenan | Betula albosinensis | Birke, Kupfer |
22.185 | Norf-Derikum | Schellbergstr. 21 nebenan | Betula albosinensis | Birke, Kupfer |
22.182 | Norf-Derikum | Donaustr. 50 dahinter - Nierspark | Castanea sativa | Esskastanie |
22.171 | Norf-Derikum | Neißestr. 21 dahinter - Nierspark | Cedrus atlantica | Zeder, Atlas |
22.175 | Norf-Derikum | Niersstr. 93 dahinter - Nierspark | Cedrus atlantica | Zeder, Atlas |
22.189 | Norf-Derikum | Isselstr. 14 | Celtis australis | Zürgelbaum |
22.165 | Norf-Derikum | Am Goldberg 98 - MIttelstreifen | Fraxinus ornus | Esche, Blumen |
22.188 | Norf-Derikum | Aggerstr. - KSP (rechts neben TT Platte) | Fraxinus ornus | Esche, Blumen |
22.168 | Norf-Derikum | Isarstr. Ecke Ruhrstr. | Ginkgo biloba | Fächerbaum |
22.169 | Norf-Derikum | Isarstr. Ecke Ruhrstr. | Ginkgo biloba | Fächerbaum |
22.166 | Norf-Derikum | Am Goldberg 70 ggb. | Juglans regia | Nuss, Wal |
22.167 | Norf-Derikum | Am Goldberg 70 ggb. | Juglans regia | Nuss, Wal |
22.179 | Norf-Derikum | Donaustr. 32/34 dahinter - Nierspark | Juglans regia | Nuss, Wal |
22.180 | Norf-Derikum | Donaustr. 32/34 dahinter - Nierspark | Juglans regia | Nuss, Wal |
22.181 | Norf-Derikum | Donaustr. 32/34 dahinter - Nierspark | Juglans regia | Nuss, Wal |
22.183 | Norf-Derikum | Niersstr. 22 ggb. - Anlage | Juglans regia | Nuss, Wal |
22.170 | Norf-Derikum | Weserstr. 4 ggb - KSP | Liquidambar styraciflua | Amberbaum |
22.161 | Norf-Derikum | Kruppstr. Ecke Am Goldberg | Platanus acerifolia | Platane |
22.174 | Norf-Derikum | Niersstr. 87 dahinter - Nierspark | Quercus cerris | Eiche, Zerr |
22.172 | Norf-Derikum | Havelstr. 21 dahinter - Nierspark | Quercus coccinea | Eiche, Scharlach |
22.173 | Norf-Derikum | Havelstr. 21 dahinter - Nierspark | Quercus coccinea | Eiche, Scharlach |
22.190 | Norf-Derikum | Dieselstr Ecke Ruhrstr. | Styphnolobium japonicum | Schnurbaum |
22.186 | Norf-Derikum | Itterstr. 3 | Tilia europaea 'Pallida' | Linde, Kaiser |
22.177 | Norf-Derikum | Emstr. 13 dahinter - Nierspark | Toona sinensis | Surenbaum, Chinesischer |
22.178 | Norf-Derikum | Emstr. 13 dahinter - Nierspark | Toona sinensis | Surenbaum, Chinesischer |
22.233 | Reuschenberg | Thymianstr. 25 ggb. | Alnus spaethii | Erle, Purpur |
22.408 | Reuschenberg | Hubertusweg Hochzeitshain | Castanea Sativa | Esskastanie |
22.191 | Reuschenberg | Lupinenstr. 135 | Corylus colurna | Hasel, Baum |
22.254 | Reuschenberg | Lupinenstr. 141 | Corylus colurna | Hasel, Baum |
22.211 | Reuschenberg | Tulpenstr. 60 | Eucommia ulmoides | Guttapercherbaum |
22.212 | Reuschenberg | Tulpenstr. 66 (Schule) | Eucommia ulmoides | Guttapercherbaum |
22.213 | Reuschenberg | Tulpenstr. 66 (Schule) | Eucommia ulmoides | Guttapercherbaum |
22.224 | Reuschenberg | Tulpenstr. 63 | Eucommia ulmoides | Guttapercherbaum |
22.225 | Reuschenberg | Tulpenstr. 61 | Eucommia ulmoides | Guttapercherbaum |
22.409 | Reuschenberg | Hubertusweg Hochzeitshain | Fagus sylvatica | Buche, Rot |
22.410 | Reuschenberg | Hubertusweg Hochzeitshain | Fagus sylvatica | Buche, Rot |
22.193 | Reuschenberg | Mohnstr. 45 ggb. | Juglans regia | Nuss, Wal |
22.194 | Reuschenberg | Mohnstr. 47 ggb. | Juglans regia | Nuss, Wal |
22.404 | Reuschenberg | Hubertusweg Hochzeitshain | Juglans regia | Nuss, Wal |
22.405 | Reuschenberg | Hubertusweg Hochzeitshain | Juglans regia | Nuss, Wal |
22.412 | Reuschenberg | Hubertusweg Hochzeitshain | Juglans regia | Nuss, Wal |
22.001 | Reuschenberg | Erprather Str. 33 | Liquidambar styraciflua | Amberbaum |
22.192 | Reuschenberg | Mohnstr. 43 ggb. | Liriodendron tulipifera | Tulpenbaum |
22.201 | Reuschenberg | Dahlienstr. 11 ggb. | Liriodendron tulipifera | Tulpenbaum |
22.202 | Reuschenberg | Dahlienstr. 11 ggb. | Liriodendron tulipifera | Tulpenbaum |
22.406 | Reuschenberg | Hubertusweg Hochzeitshain | Malus domestica | Apfel, Kultur |
22.244 | Reuschenberg | Erlenweg Grünzug | Nyssa sylvatica | Tupelobaum |
22.245 | Reuschenberg | Erlenweg Grünzug | Nyssa sylvatica | Tupelobaum |
22.246 | Reuschenberg | Erlenweg Grünzug | Nyssa sylvatica | Tupelobaum |
22.247 | Reuschenberg | Erlenweg Grünzug | Nyssa sylvatica | Tupelobaum |
22.248 | Reuschenberg | Erlenweg Grünzug | Nyssa sylvatica | Tupelobaum |
22.249 | Reuschenberg | Erlenweg Grünzug | Nyssa sylvatica | Tupelobaum |
22.250 | Reuschenberg | Erlenweg Grünzug | Nyssa sylvatica | Tupelobaum |
22.251 | Reuschenberg | Erlenweg Grünzug | Nyssa sylvatica | Tupelobaum |
22.252 | Reuschenberg | Erlenweg Grünzug | Nyssa sylvatica | Tupelobaum |
22.253 | Reuschenberg | Erlenweg Grünzug | Nyssa sylvatica | Tupelobaum |
22.403 | Reuschenberg | Hubertusweg Hochzeitshain | Pyrus communis | Birne, Kultur |
22.411 | Reuschenberg | Hubertusweg Hochzeitshain | Pyrus communis | Birne, Wild |
22.407 | Reuschenberg | Hubertusweg Hochzeitshain | Quercus robur | Eiche, Stiel |
22.124 | Reuschenberg | Rosenstr. 7 | Sorbus aria 'Magnifica' | Mehlbeere, Echte |
22.198 | Reuschenberg | Birkenstr. 34 ggb. | Styphnolobium japonicum | Schnurbaum |
22.199 | Reuschenberg | Birkenstr. 20 ggb. | Styphnolobium japonicum | Schnurbaum |
22.006 | Reuschenberg | Linneplatz 22 Arboretum | Tilia cordata | Linde, Winter |
22.203 | Reuschenberg | Tulpenstr. 10 | Ulmus VADA 'Wanoux' | Ulme |
22.204 | Reuschenberg | Tulpenstr. 12 | Ulmus VADA 'Wanoux' | Ulme |
22.205 | Reuschenberg | Tulpenstr. 16 | Ulmus VADA 'Wanoux' | Ulme |
22.206 | Reuschenberg | Tulpenstr. 28 | Ulmus VADA 'Wanoux' | Ulme |
22.207 | Reuschenberg | Tulpenstr. 42/44 | Ulmus VADA 'Wanoux' | Ulme |
22.208 | Reuschenberg | Tulpenstr. 48 | Ulmus VADA 'Wanoux' | Ulme |
22.209 | Reuschenberg | Tulpenstr. 48 | Ulmus VADA 'Wanoux' | Ulme |
22.210 | Reuschenberg | Tulpenstr. 60 | Ulmus VADA 'Wanoux' | Ulme |
22.214 | Reuschenberg | Tulpenstr. 66 (Schule) | Ulmus VADA 'Wanoux' | Ulme |
22.215 | Reuschenberg | Tulpenstr. 66 (Schule) | Ulmus VADA 'Wanoux' | Ulme |
22.216 | Reuschenberg | Tulpenstr. 66 (Schule) | Ulmus VADA 'Wanoux' | Ulme |
22.217 | Reuschenberg | Tulpenstr. 66 (Schule) | Ulmus VADA 'Wanoux' | Ulme |
22.218 | Reuschenberg | Tulpenstr. 87 | Ulmus VADA 'Wanoux' | Ulme |
22.219 | Reuschenberg | Tulpenstr. 87 | Ulmus VADA 'Wanoux' | Ulme |
22.220 | Reuschenberg | Tulpenstr. 83 | Ulmus VADA 'Wanoux' | Ulme |
22.221 | Reuschenberg | Tulpenstr. 81 | Ulmus VADA 'Wanoux' | Ulme |
22.222 | Reuschenberg | Tulpenstr. 79 | Ulmus VADA 'Wanoux' | Ulme |
22.223 | Reuschenberg | Tulpenstr. 73 | Ulmus VADA 'Wanoux' | Ulme |
22.226 | Reuschenberg | Tulpenstr. 53 | Ulmus VADA 'Wanoux' | Ulme |
22.227 | Reuschenberg | Tulpenstr. 51 | Ulmus VADA 'Wanoux' | Ulme |
22.228 | Reuschenberg | Tulpenstr. 47 | Ulmus VADA 'Wanoux' | Ulme |
22.229 | Reuschenberg | Tulpenstr. 39 | Ulmus VADA 'Wanoux' | Ulme |
22.230 | Reuschenberg | Tulpenstr. 27 | Ulmus VADA 'Wanoux' | Ulme |
22.231 | Reuschenberg | Tulpenstr. 23 | Ulmus VADA 'Wanoux' | Ulme |
22.232 | Reuschenberg | Tulpenstr. 19 | Ulmus VADA 'Wanoux' | Ulme |
22.195 | Reuschenberg | Bergheimer Str. 505 b - Zufahrt Nierenhofstr. | Zelkova serrata | Zelkove, Japanische |
22.196 | Reuschenberg | Bergheimer Str. 505 b - Zufahrt Nierenhofstr. | Zelkova serrata | Zelkove, Japanische |
22.197 | Reuschenberg | Bergheimer Str. 505 c - Zufahrt Nierenhofstr. | Zelkova serrata | Zelkove, Japanische |
22.255 | Rosellen | Akazienweg 10 ggb. | Acer campestre 'Elsrijk' | Ahorn, Feld |
22.258 | Rosellen | Föhrenstr. Ecke Pfarrer-Hilleke-Weg | Acer monspessulanum | Ahorn, Französischer |
22.260 | Rosellen | Pfarrer-Strerath-Str- 32/36 ggb. | Acer monspessulanum | Ahorn, Französischer |
22.264 | Rosellen | Am Rindergraben Grünzug | Aesculus X carnea 'Briotii' | Kastanie, Scharlach |
22.262 | Rosellen | Martin-Buber-Str. 1 | Alnus spaethii | Erle, Purpur |
22.263 | Rosellen | Martin-Buber-Str. 31a/33 | Alnus spaethii | Erle, Purpur |
22.259 | Rosellen | Martin-Buber-Str. - Parkplatz Ecke Jakob-Kaiser-Str. | Juglans nigra | Nuss, Schwarz |
22.265 | Rosellen | Am Rindergraben Grünzug | Malus domestica | Apfel, Kultur |
22.266 | Rosellen | Am Rindergraben Grünzug | Malus domestica | Apfel, Kultur |
22.267 | Rosellen | Am Rindergraben Grünzug | Malus domestica | Apfel, Kultur |
22.268 | Rosellen | Am Rindergraben Grünzug | Pyrus communis | Birne Conference |
22.269 | Rosellen | Am Rindergraben Grünzug | Pyrus communis | Birne Conference |
22.256 | Rosellen | Koniferenstr. Ecke Zirbelweg - Fußweg | Quercus coccinea | Eiche, Scharlach |
22.270 | Rosellen | Buchenstr. 17 ggb. | Quercus petraea | Eiche, Trauben |
22.257 | Rosellen | Föhrenstr. Ecke Pfarrer-Hilleke-Weg | Tilia europaea 'Pallida' | Linde, Kaiser |
22.261 | Rosellen | Paul-Stöckel-Str. 32 - Fußweg | Ulmus X hollandica 'Lobel' | Ulme, Schmalkronige Stadt |
22.281 | Rosellen-Allerheiligen | Albert-Magnus-Str. 10 | Acer freemanii Armstrong | Ahorn, Herbst-Flammen |
22.271 | Rosellen-Allerheiligen | Am Lichtweg 22 ggb. | Acer monspessulanum | Ahorn, Französischer |
22.272 | Rosellen-Allerheiligen | Am Lichtweg 40 | Acer monspessulanum | Ahorn, Französischer |
22.288 | Rosellen-Allerheiligen | An der Feldscheune 38 nebenan | Acer monspessulanum | Ahorn, Französischer |
22.285 | Rosellen-Allerheiligen | Heinrich-Nauen-Str. 12 | Alnus spaethii | Erle, Purpur |
22.273 | Rosellen-Allerheiligen | Am Linckhof, Ecke Illinghauser Hof (ggb Parkplatz) | Fraxinus ornus | Esche, Blumen |
22.274 | Rosellen-Allerheiligen | Am Linckhof 27 | Fraxinus ornus | Esche, Blumen |
22.277 | Rosellen-Allerheiligen | Am Lindbruch 2 ggb. | Fraxinus ornus | Esche, Blumen |
22.283 | Rosellen-Allerheiligen | Max-Ernst-Str. 91 ggb. | Fraxinus ornus | Esche, Blumen |
22.435 | Rosellen-Allerheiligen | Am Pickenhof Obstwiese S-Bahn | Juglans regia | Nuss, Wal |
22.436 | Rosellen-Allerheiligen | Am Pickenhof Obstwiese S-Bahn | Juglans regia | Nuss, Wal |
22.437 | Rosellen-Allerheiligen | Am Pickenhof Obstwiese S-Bahn | Juglans regia | Nuss, Wal |
22.438 | Rosellen-Allerheiligen | Am Pickenhof Obstwiese S-Bahn | Juglans regia | Nuss, Wal |
