Statistische Eckdaten der Stadt Neuss
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
---|---|
Regierungsbezirk | Düsseldorf |
Kreis | Rhein-Kreis Neuss |
Geographische Koordinaten | 51° 12' 01" Nördliche Breite 6° 41' 38" Östliche Länge [bezogen auf den Westturm des Quirinus-Münsters] |
Höchster Geländepunkt | 67,5 m ü. NN in der Nähe des Stadtteils Holzheim |
Tiefster Geländepunkt | 30 m ü. NN im Bereich der Hafeneinfahrt |
Mittlere Höhenlage | 40 m ü. NN [Stadtkern] |
Ausdehnung | Nord-Süd 13,2 km West-Ost 12,8 km |
Siehe auch:
- Weitere Statistiken
Auf den Seiten der Statistikstelle im Amt für Wirtschaftsförderung - Homepage des Rhein-Kreises Neuss