Ergebnis Kommunalwahl 1999
Kommunalwahl vom 12.09.1999 in der Stadt Neuss
Wahl des Bürgermeisters der Stadt Neuss:
Name, Vorname | Partei | in % |
---|---|---|
Napp, Herbert | CDU | 58,34 |
Dr. Dr. Kissenkoetter, Udo | SPD | 27,31 |
Kocks, Felicitas | Bündnis 90 / Die Grünen | 3,75 |
Dr. Köppen, Heinrich | F.D.P. | 3,10 |
Quentin, Gerhard | Die Unabhängigen | 4,60 |
Schwager, Gerd | Einzelbewerber | 2,90 |
Gewählt ist: Herbert Napp, CDU
Wahl des Rates der Stadt Neuss:
Wahlberechtigte: 113.966
Wahlbeteiligung: 51,04 %
gültige Stimmen: 57.379
Von den gültigen Stimmen entfielen auf die Parteien:
Partei | in % | Stimmen | Sitze |
---|---|---|---|
gesamt | 100,00 | 57.379 | 58 |
CDU | 56,58 | 32.463 | 33 |
SPD | 26,64 | 15.287 | 15 |
Bündnis 90 / Die Grünen | 5,94 | 3.411 | 3 |
F.D.P. | 4,59 | 2.635 | 3 |
Die Unabhängigen | 4,73 | 2.713 | 3 |
PDS | 1,48 | 847 | 1 |
Telefonkette Neuss | 0,04 | 23 | 0 |
Folgende Kandidaten wurden direkt gewählt:
Wahlbezirk | gewählt | Partei | in % | |
---|---|---|---|---|
1. | Innenstadt/Hammfeld | K. A. Schiffers | CDU | 51,65 |
2. | Stadtmitte | Dr. Hüsch | CDU | 61,36 |
3. | Barbaraviertel/Bolssiedlung | Giffeler | CDU | 51,92 |
4. | Neusserfurth | Greiwe | CDU | 50,62 |
5. | Morgensternsheide | Holt | CDU | 53,58 |
6. | Kaarster Brücke | Schnitzler | CDU | 60,41 |
7. | Weißenberg | Rosen | CDU | 54,91 |
8. | Vogelsang | Hau | CDU | 59,03 |
9. | Hermannsplatz | Freistühler | CDU | 52,74 |
10. | Stadionviertel | Irnich | CDU | 58,46 |
11. | Pomona | Minkenberg | CDU | 57,08 |
12. | Baldhof | Schäfer | CDU | 54,98 |
13. | Reuschenberg-West | Quiring-Perl | CDU | 56,96 |
14. | Selikum/Reuschenberg | Hartmann | CDU | 58,27 |
15. | Weckhoven Ost | Kilb | CDU | 56,92 |
16. | Weckhoven West | Wendt | CDU | 55,99 |
17. | Dreikönigenviertel | Dr. Wehrhahn | CDU | 55,79 |
18. | Gnadental | von Nollendorf | CDU | 55,50 |
19. | Grimlinghausen Nord | Nikolai | CDU | 59,52 |
20. | Grimlinghausen Süd | Reich | CDU | 58,71 |
21. | Uedesheim | Himmes | CDU | 55,51 |
22. | Erfttal | Sahnen | CDU | 69,05 |
23. | Norf | Weber | CDU | 50,59 |
24. | Derikum | Beyen | CDU | 58,39 |
25. | Neuenbaum/Rosellerheide | Schneider | CDU | 50,36 |
26. | Rosellen | Dr. Koenemann | CDU | 50,18 |
27. | Hoisten | Baum | CDU | 61,55 |
28. | Holzheim | Nickel | CDU | 59,69 |
29. | Grefrath/Holzheim-Nord | Knipprath | CDU | 60,44 |
Über Liste erlangten ein Mandat:
Napp, CDU
Hick, CDU
Loukidou, CDU
Dr. Baaken, CDU
Dr. Dr. Kissenkoetter, SPD
Staps, SPD
Ingenhoven, SPD
Kelleter, SPD
Ciosz,SPD
Ott, SPD
Jansen, SPD
Stolz, SPD
Hubrich, SPD
Rohmer, SPD
Jakubassa, SPD
Hommes, SPD
Faller, SPD
Gurmann, SPD
Michalsky, SPD
Arndt, Bündnis90/Grüne
Klinkicht, Bündnis90/Grüne
Kocks, Bündnis90/Grüne
Dr. Köppen, F.D.P.
Dr. Rohde, F.D.P.
Dr. Fleddermann, F.D.P.
Quentin, Die Unabhängigen
Tups, Die Unabhängigen
Pietsch, Die Unabhängigen
Heinenberg, PDS
Ergebnisse der Kommunalwahl 1999 im Vergleich zu 1994
1999 | 1994 | |||
---|---|---|---|---|
Partei | absolut | in % | absolut | in % |
gesamt | 100,00 | 58 | 100,00 | 59 |
CDU | 56,58 | 33 | 48,30 | 31 |
SPD | 26,64 | 15 | 37,30 | 23 |
Bündnis 90 / Die Grünen | 5,94 | 3 | 7,90 | 5 |
FDP | 4,59 | 3 | 3,90 | 0 |
Die Unabhängigen | 4,73 | 3 | – | – |
PDS | 1,48 | 1 | – | – |
Telefonkette Neuss | 0,04 | 1 | – | – |
Sonstige | – | – | 2,50 | 0 |