Ergebnis Kommunalwahl 2004
Kommunalwahl vom 26.09.2004 in der Stadt Neuss
Wahl des Bürgermeisters der Stadt Neuss:
Name, Vorname | Partei | in % | Stimmen |
---|---|---|---|
Napp, Herbert | CDU | 66,18 | 36.817 |
Sperling, Roland | PDS | 6,25 | 3.478 |
Quentin, Gerhard | die Unabhängigen | 5,61 | 3.118 |
Koenemann, Dieter | Einzelbewerber | 21,96 | 12.213 |
Gewählt ist: Herbert Napp, CDU
Wahl des Rates der Stadt Neuss:
Wahlberechtigte: 117.141
Wahlbeteiligung: 49,65 %
gültige Stimmen: 57.564
Von den gültigen Stimmen entfielen auf die Parteien:
Partei | in % | Stimmen | Sitze |
---|---|---|---|
gesamt | 100,00 | 57.564 | 58 |
CDU | 50,82 | 29.252 | 30 |
SPD | 26,21 | 15.087 | 15 |
Bündnis 90 / Die Grünen | 9,01 | 5.186 | 5 |
FDP | 7,15 | 4.116 | 4 |
PDS | 2,97 | 1.712 | 2 |
UWG Neuss | 2,34 | 1.348 | 1 |
die Unabhängigen | 1,49 | 859 | 1 |
Folgende Kandidaten wurden direkt gewählt:
Wahlbezirk | gewählt | Partei | in % | |
---|---|---|---|---|
1. | Innenstadt/Hammfeld | C. A. Schiffers | CDU | 49,04 |
2. | Stadtmitte | Dr. Heinz Günther Hüsch | CDU | 54,97 |
3. | Barbaraviertel/Bolssiedlung | Uwe Giffeler | CDU | 47,98 |
4. | Neusserfurth | Andreas Hamacher | CDU | 42,85 |
5. | Morgensternsheide | Anna Maria Holt | CDU | 49,61 |
6. | Kaarster Brücke | Joachim Goerdt | CDU | 52,52 |
7. | Weißenberg | Sebastian Rosen | CDU | 47,52 |
8. | Vogelsang | Rita Hau | CDU | 53,11 |
9. | Hermannsplatz | Dr. Jörg Geerlings | CDU | 46,23 |
10. | Stadionviertel | Karlheinz Irnich | CDU | 50,86 |
11. | Pomona | Stephanie Wellens | CDU | 51,54 |
12. | Baldhof | Ingrid Schäfer | CDU | 49,40 |
13. | Reuschenberg-West | Angelika Quiring-Perl | CDU | 51,80 |
14. | Selikum/Reuschenberg | Sabine Hustedt | CDU | 50,93 |
15. | Weckhoven Ost | Karin Kilb | CDU | 51,40 |
16. | Weckhoven West | Thomas Kattner | CDU | 54,24 |
17. | Dreikönigenviertel | Christian Paul Thywissen | CDU | 48,95 |
18. | Gnadental | Ursula von Nollendorf | CDU | 50,61 |
19. | Grimlinghausen Nord | Ursula Nikolai | CDU | 54,67 |
20. | Grimlinghausen Süd | Klaus Karl Kaster | CDU | 55,60 |
21. | Uedesheim | Karl Rüdiger Himmes | CDU | 50,67 |
22. | Erfttal | Heinz Sahnen | CDU | 69,86 |
23. | Norf | Thomas Kracke | CDU | 45,79 |
24. | Derikum | Carmen Tiemann | CDU | 45,41 |
25. | Rosellen/Rosellerheide-Neuenbaum | Andreas Schneider | CDU | 47,22 |
26. | Allerheiligen | Ingo Stolz | SPD | 40,30 |
27. | Hoisten | Karl-Heinz Baum | CDU | 59,04 |
28. | Holzheim | Thomas Nickel | CDU | 53,30 |
29. | Grefrath/Holzheim-Nord | Rolf Knipprath | CDU | 54,14 |
Über Liste erlangten ein Mandat:
CDU
(Herbert Napp)
Dr. Bernd Koenemann
Heinz Hick (nach Annahme Bürgermeister-Mandat H. Napp)
SPD
Reiner Breuer
Gisela Hohlmann
Hartmut Rohmer
Hannelore Staps
Frank Jahn
Jutta Kelleter
Ute Schacht-Ceyhan
Klaus Gurmann
Daniela Lakner
Heinrich London
Arno Jansen
Peter Ott
Stephan Zehnpfennig
Hans-Joachim van der Kemp
Bündnis 90/Die Grünen
Ingeborg Arndt
Michael Klinkicht
Burkhard Hinzen
Dieter Zander
Roland Kehl
FDP
Dr. Heinrich Köppen
Heide Broll
Dr. Achim Rhode
Tim Köhn
PDS
Roland Sperling
Bernhard Pickert-Goldenbogen
UWG Neuss
Dietmar Pietsch
dU
Gerhard Quentin
Ergebnisse der Kommunalwahl 2004 im Vergleich zu 1999
2004 | 1999 | |||
---|---|---|---|---|
Partei | absolut in % | Sitze | absolut in % | Sitze |
gesamt | 100,00 | 58 | 100,00 | 58 |
CDU | 50,82 | 30 | 56,58 | 33 |
SPD | 26,21 | 15 | 26,64 | 15 |
Bündnis 90 / Die Grünen | 9,01 | 5 | 5,94 | 3 |
FDP | 7,15 | 4 | 4,59 | 3 |
UWG Neuss | 2,34 | 1 | –/– | –/– |
PDS | 2,97 | 2 | 1,48 | 1 |
dU | 1,49 | 1 | –/– | –/– |
die Unabhängigen | –/– | –/– | 4,73 | 3 |
TKN | –/– | –/– | 0,04 | –/– |